Yenilenmiş
Dell QLogic QLE2660 16Gb Tek Portlu Fibre Channel HBA Kartı
| Model | Dell QLogic QLE2660 16Gb Tek Portlu Fibre Channel HBA Kartı |
|---|---|
| Model | QLE2660-DEL |
| Üretici Yonga Seti | QLogic (Marvell) |
| Port Sayısı | 1x 16Gb Fibre Channel |
| Hız Desteği | 16Gbps / 8Gbps / 4Gbps Otomatik Algılama |
| Konnektör Tipi | LC Duplex (SFP+ Modül Ayrı Satılır) |
| Veri Yolu Arayüzü | PCIe 3.0 x8 (x16 slot uyumlu) |
| Form Faktörü | Tam Yükseklik (Full-Height), Yarı Uzunluk (Half-Length) PCIe Kartı |
| Braket | Tam Yükseklik Braket Dahil (Yarı Yükseklik Braket Opsiyonel) |
| Maksimum Bant Genişliği | 16 Gbps (Tek Yön), 32 Gbps (Çift Yön) |
| Protokol Desteği | Fibre Channel Protocol (FCP), SCSI-FCP |
| NPIV Desteği | Evet (N_Port ID Virtualization - 255 sanal port) |
| SR-IOV Desteği | Evet (Single Root I/O Virtualization) |
| Boot Desteği | Boot from SAN (Fibre Channel Boot) |
| Frame Boyutu | 2112 bayt (Fibre Channel Jumbo Frame) |
| Uyumlu Platformlar | Dell PowerEdge R-Serisi (R630, R730, R740, R640, R940 vb.), T-Serisi, M-Serisi Blade |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows Server 2012/2016/2019/2022, RHEL, SLES, VMware ESXi 6.x/7.x/8.x, Ubuntu Server |
| Sanallaştırma Desteği | VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, Citrix XenServer |
| Güç Tüketimi | Maks. 8.37W |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 55°C |
| Boyutlar | 167.6 x 68.9 mm (Yarı Yükseklik Profil) |
| Ağırlık | ~120g |
| Sertifikalar | CE, FCC, UL, CB, RoHS |
| Dell Part Number | QLE2660-DEL |
Genel Bakış
Dell QLogic QLE2660 (qle2660-del), kurumsal veri merkezlerinde Dell PowerEdge sunucuları ile Fibre Channel SAN (Storage Area Network) altyapıları arasında yüksek hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı sağlamak üzere tasarlanmış tek portlu 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA) kartıdır. PCIe 3.0 x8 veri yolu arayüzü sayesinde sunucu ile depolama ağı arasında darboğaz oluşturmadan maksimum veri aktarım performansı sunar.
QLE2660, QLogic'in kanıtlanmış ASIC teknolojisi üzerine inşa edilmiş olup 16Gbps, 8Gbps ve 4Gbps Fibre Channel hızlarını otomatik olarak algılayarak mevcut SAN altyapısıyla tam uyumluluk sağlar. N_Port ID Virtualization (NPIV) ve sanal makine ortamları için geliştirilmiş SR-IOV desteği ile sanallaştırma yoğun ortamlarda ideal performans sunar. Dell sunucu firmware'i ile doğrudan entegre çalışarak kolay kurulum ve yönetim imkânı tanır.
Düşük CPU kullanımı, donanım tabanlı yük boşaltma (offload) özellikleri ve kapsamlı işletim sistemi desteği ile hem fiziksel hem de sanal sunucu ortamlarında güvenilir SAN bağlantısı için tercih edilen bir çözümdür.
Kullanım Alanları
Kurumsal veri merkezlerinde Dell PowerEdge sunucuların Fibre Channel tabanlı SAN depolama sistemlerine bağlanması, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve KVM gibi sanallaştırma platformlarında yüksek performanslı depolama erişimi, veritabanı sunucuları, iş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryolarında kritik veri aktarımı ile büyük ölçekli yedekleme ve replikasyon işlemleri için idealdir.
Henüz değerlendirme yok
Bu ürünü ilk değerlendiren siz olun.Giriş yapın ve satın aldığınız ürünü değerlendirin.